ДЕКЛАРАЦІЯ про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік Леськіва Андрія Васильовича
Додаток до Закону України
“Про засади запобігання і
протидії корупції”
від 7 квітня 2011 року
№ 3206-VІ
ДЕКЛАРАЦІЯ
про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
за 2013 рік
Розділ І. Загальні відомості | |||||||||||
1. | Леськів Андрій Васильович | ||||||||||
(прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія та номер паспорта громадянина України – декларанта) | |||||||||||
2. | Місце проживання: | 80700, м.Золочів | |||||||||
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер: будинку, корпусу, квартири декларанта) | |||||||||||
3. | Посада: | заступник голови районної ради | |||||||||
4. | Члени сім’ї декларанта: | ||||||||||
Ступінь зв’язку | Прізвище, ініціали, дата народження | Реєстраційний номер облікової картки платника податків/ серія та номер паспорта громадянина України | |||||||||
дружина | Леськів І.І.,1990р. | ||||||||||
дочка | Леськів С.А., 2012р. | ||||||||||
Розділ ІІ. Відомості про доходи | |||||||||||
А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні | |||||||||||
Перелік доходів | Сума одержаного (нарахованого) доходу | ||||||||||
декларанта | членів сім’ї | ||||||||||
5. | Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.: | 99943 | 10670 | ||||||||
6. | заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8) | 99943 | – | ||||||||
7. | дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту | – | – | ||||||||
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи) | |||||||||||
8. | авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності | – | – | ||||||||
9. | дивіденди, проценти | – | – | ||||||||
10. | матеріальна допомога | – | – | ||||||||
11. | дарунки, призи, виграші | – | – | ||||||||
12. | допомога по безробіттю | – | – | ||||||||
13. | аліменти | – | – | ||||||||
14. | спадщина | – | – | ||||||||
15. | страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу | – | – | ||||||||
16. | дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна | – | – | ||||||||
17. | дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності | – | – | ||||||||
18. | дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав | – | – | ||||||||
19. | дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна | – | – | ||||||||
інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19) | – | 10670 | |||||||||
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом | |||||||||||
Назва країни | Розмір доходу | ||||||||||
в іноземній валюті | перерахованого у гривні | ||||||||||
21. | – | – | |||||||||
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта | |||||||||||
Назва країни | Розмір доходу | ||||||||||
в іноземній валюті | перерахованого у гривні | ||||||||||
22. | – | – | |||||||||
Розділ ІІІ. Відомості про нерухоме майно | ||||||
А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним | ||||||
Перелік об’єктів | Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) | Загальна площа (кв. м) | Сума витрат (грн) на | |||
придбання у власність | оренду чи на інше право користування | |||||
23. | Земельні ділянки | – | – | |||
24. | Житлові будинки | – | – | |||
25. | Квартири | Україна, Львівська обл., Золочів, | 55,5 | |||
26. | Садовий (дачний) будинок | – | ||||
27. | Гаражі | – | ||||
28. | Інше нерухоме майно | Україна, Львівська обл., м.Золочів | 603,3 | |||
Будівлі металевого складу |
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта | ||||
Перелік об’єктів | Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) | Загальна площа (кв. м) | ||
29. | Земельні ділянки | – | – | |
30. | Житлові будинки | – | – | |
31. | Квартири | – | – | |
32. | Садовий (дачний) будинок | – | – | |
33. | Гаражі | – | – | |
34. | Інше нерухоме майно | – | – |
Розділ ІV. Відомості про транспортні засоби | ||||||
А. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на їх придбання (користування) | ||||||
Перелік транспортних засобів | Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) | Рік випуску | Сума витрат (грн) на | |||
придбання у власність | оренду чи на інше право користування | |||||
35. | Автомобілі легкові | Citroen Yumpi, 1,9 ТD | 1999 | |||
FiatDucato, 2,5 D | 1997 | |||||
36. | Автомобілі вантажні (спеціальні) | – | ||||
37. | Водні засоби | – | ||||
38. | Повітряні судна | – | ||||
39. | Інші засоби | |||||
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта | ||||
Перелік транспортних засобів | Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) | Рік випуску | ||
40. | Автомобілі легкові | – | ||
41. | Автомобілі вантажні (спеціальні) | – | ||
42. | Водні засоби | – | ||
43. | Повітряні судна | – | ||
44. | Інші засоби | – |
Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи | ||||
А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта, та витрати декларанта на придбання таких активів (грн) | ||||
Перелік | Усього | у тому числі за кордоном | ||
45. | Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.: | – | – | |
46. | вкладених у звітному році | – | – | |
47. | Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.: | – | – | |
48. | придбаних у звітному році | – | – | |
49. | Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.: | – | – | |
50. | внесених у звітному році | – | – | |
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн) | ||||
Перелік | Усього | у тому числі за кордоном | ||
51. | Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах | – | – | |
52. | Номінальна вартість цінних паперів | – | – | |
53. | Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації | – | – | |
Розділ VІ. Відомості про фінансові зобов’язання | ||||
А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн) | ||||
Перелік фінансових зобов’язань | Усього | у тому числі за кордоном | ||
54. | Добровільне страхування | – | – | |
55. | Недержавне пенсійне забезпечення | – | – | |
56. | Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна | – | – | |
57. | Погашення основної суми позики (кредиту) | – | – | |
Погашення суми процентів за позикою (кредитом) | – | – | ||
Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати | – | – | ||
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн) | ||||
Перелік фінансових зобов’язань | Усього | у тому числі за кордоном | ||
60. | Добровільне страхування | – | – | |
61. | Недержавне пенсійне забезпечення | – | – | |
62. | Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна | – | – | |
63. | Погашення основної суми позики (кредиту) | – | – | |
Погашення суми процентів за позикою (кредитом) | – | – | ||
Засвідчую правильність зазначених у цій Декларації відомостей
„ | 24 | ” | березня | 20 | 14 | р. | |||||||
(підпис) | |||||||||||||