Графік прийому громадян керівництвом Львівської обласної ради VIІ скликання
Графік прийому громадян керівництвом
Львівської обласної ради VIІ скликання
Прізвище, ім’я, по батькові | Посада | День та час прийому |
Ганущин Олександр Олександрович | Голова обласної ради | 11.00 – 14.004-а середа місяця |
Гагалюк Богдан Миколайович | Перший заступник голови обласної ради | 11.00 – 14.001-й четвер непарного місяця |
Гудима Юрій Іванович | Заступник голови обласної ради | 11.00 – 14.001-й четвер парного місяця |
Графік прийому громадян представниками
фракцій Львівської обласної ради VIІ скликання
Назва фракції | День та час прийому | Примітка |
Фракція БПП «Солідарність» | 10.00 – 13.002-й вівторок місяця | |
Фракція ВО «Самопоміч» | 10.00 – 13.001-й понеділок місяця | |
Фракція ВО «Свобода» | 10.00 – 13.004-й вівторок місяця | |
Фракція ВО «Батьківщина» | 10.00 – 13.002-й понеділок місяця | |
Фракція партії «Громадянська позиція» | 10.00 – 13.004-й четвер місяця | |
Фракція партії «УКРОП» | 10.00 – 13.003-й понеділок місяця | |
Фракція партії «Народний контроль» | 10.00 – 13.001-а п’ятниця місяця | |
Фракція Народного Руху України | 10.00 – 13.001-а середа місяця |
Порядок звіту фракцій про прийом громадян
Після завершення прийому громадян представник фракції, який проводив прийом, упродовж доби подає відповідальному працівникові відділу звернень громадян обласної ради (каб. № 260 по вул. В. Винниченка, 16) розширену інформацію про результати прийому за такою формою:
Назва фракції,представник (П.І.П.) | Дата та час прийому | П.І.П. громадянина, що був на прийомі | Адреса громадянина,№ тел. | Суть питання, що потребує вирішення |
Керуючий справами обласної ради Валентини ХАРЛОВ